欢迎您访问科盛集团官网!
24小时销售热线:0531-80980169 18105416204
欢迎您访问科盛集团官网!
24小时销售热线:0531-80980169 18105416204
主要技术指标
| 型号 | UTM4204 | 
| 大试验力 | 20KN | 
| 级别 | 1级 | 
| 试验力测量范围 | 2%~100%FS | 
| 试验力示值相对误差 | ±1%以内 | 
| 试验力分辨力 | 1/300000FS | 
| 横梁位移示值相对误差 | ±0.5%以内 | 
| 位移分辨力 | 0.001mm | 
| 横梁速度调节范围 | 0.01~500 mm/min | 
| 横梁速度相对误差 | ≤设定值的±1% | 
| 有效试验宽度 | 420mm | 
| 有效拉伸空间 | 800mm(标准机型,可按需求定做) | 
| 电源 | 220V±10%;1KW | 
上一条新闻:WDW-100S数显电子拉力试验机
下一条新闻:WDW-50S数显电子万能试验机